一、仪器用途:
VMS-G型系列手动影像测量仪适用于以二维坐标测量为目的的应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用。。
二、仪器特点:
专用测量软件,高清晰彩色摄像机
软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和
可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量
可实现高度辅助测量
光栅尺分辨力为0.5um
脚踏开关与软件配合,操作更简便
三、规格参数:
型号 | VMS-2010G | VMS-3020G | VMS-4030G | |||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 404 × 228 | 500 × 330 | 606 × 466 | ||
玻璃台尺寸(mm) | 260 × 160 | 350 × 250 | 450 × 350 | |||
运动行程(mm) | 200 × 100 | 300 × 200 | 400 × 300 | |||
X、Y、Z数显分辨率 | 0.5 μm | |||||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm | |||||
Z轴升降行程(mm) | 150mm | |||||
影像系统 | 摄像机: 彩色1/3"CCD摄像机 变倍镜头倍率: 0.7×~4.5× | |||||
视频总倍率:24× ~150×(21.5"显示器) 物方视场:8.1mm~1.3mm | ||||||
仪器重量(kg) | 110 | 140 | 240 | |||
电源、电压 | 电源AC 100-240V、50/60Hz; 功率50W | |||||
仪器配件 | 1×镜筒(标配) | 0.5×镜筒(选配) | 工作距离 (mm) | |||
变倍镜头组 | 0.7×~4.5× | 0.7×~4.5× | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||
0.5× (选配) | 12×~75× | 16.2~2.6 | 6×~37.5× | 32.4~5.2 | 175 | |
1× (标配) | 24×~150× | 8.1~1.3 | 12×~75× | 16.2~2.6 | 92 | |
2× (选配) | 48×~300× | 4~0.7 | 24× ~150× | 8.1~1.3 | 36 | |
注: 1、建议放置台:载重需 ≥350kg 尺寸:1000×600×500(mm) 2、物方视场为对角线的长度,当您选择不同的配置时,价位会有所不同 | ||||||
上海光学仪器厂是国内较早成立大型综合类光学仪器的生产企业,以显微镜、光学仪器、测量工具显微镜、生物显微镜、测量投影仪、影像测量仪、工具显微镜、分光光度计、折射仪等见长,在国内享有名气。企业全面改制后,开发了与电脑……
021-55228110 13651999188 | |
| 55228110@163.com | |
| www.sgaaa.com | |
上海市杨浦区松花江路253号 |